| コード | 科目名 | 補助科目 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| 5110 | 役員報酬 | — | 有効 | 編集 |
| 5120 | 給料賃金 |
残業手当
|
有効 | 編集 |
| 5130 | 雑給 | — | 有効 | 編集 |
| 5140 | 賞与 | — | 有効 | 編集 |
| 5150 | 法定福利費 | — | 有効 | 編集 |
| 5160 | 福利厚生費 | — | 有効 | 編集 |
| 5170 | 旅費交通費 |
通勤手当
|
有効 | 編集 |
| 6110 | 地代家賃 | — | 有効 | 編集 |
| 6120 | 水道光熱費 | — | 有効 | 編集 |
| 6130 | 通信費 | — | 有効 | 編集 |
| 6140 | 備品・消耗品費 | — | 有効 | 編集 |
| 6150 | 車両費 | — | 有効 | 編集 |
| 6160 | リース料 | — | 有効 | 編集 |
| 6170 | 保険料 | — | 有効 | 編集 |
| 6180 | 修繕費 | — | 有効 | 編集 |
| 6190 | 支払手数料 | — | 有効 | 編集 |
| 6200 | 業務委託料 | — | 有効 | 編集 |
| 6210 | 研修採用費 | — | 有効 | 編集 |
| 6220 | 会議費 | — | 有効 | 編集 |
| 6230 | 接待交際費 |
飲食費
|
有効 | 編集 |
| 6240 | 租税公課 | — | 有効 | 編集 |
| 6250 | 支払利息 | — | 有効 | 編集 |
| 6260 | 寄付金 | — | 有効 | 編集 |
| 6270 | 仕入高 | — | 有効 | 編集 |
| 6280 | 雑費 | — | 有効 | 編集 |
| 6290 | 減価償却費 | — | 有効 | 編集 |
| 6300 | 法人税等 | — | 有効 | 編集 |